Tester Glover MC-500
- idealny w sytuacjach, gdy niezbędna jest wiarygodna analiza autentyczności znaków pieniężnych lub dokumentów posiadających zabezpieczenia widoczne w świetle białym, podczerwonym lub ultrafiolecie
- urządzenie posiada moduły emitujące światło białe w różnych płaszczyznach oraz światło niebieskie, ultrafioletowe, podczerwień i laser, które zapewniają szczegółowość oraz rzetelność przeprowadzonej analizy
- wielokrotne powiększenie (5x, 60x i 100x) badanych obiektów pozwala dokładnie obejrzeć poszczególne elementy zabezpieczeń świadczących o autentyczności pieniędzy
- po podłączeniu testera do komputera można zapisać i wydrukować obraz badanego materiału
Tryby pracy | kontrola w świetle białym (prostopadłe, kątowe oraz pod światło), kontrola w świetle podczerwonym, kontrola w świetle ultrafioletowym (254 nm i 365 nm), laser (980 nm), kontrola w świetle niebieskim (470 nm) |
Zakres kontroli | znak wodny, pasek/nitka zabezpieczająca, recto-verso, mikrodruki, precyzja druku, zabezpieczenia UV, mikrodruki UV, zabezpieczenia widoczne w podczerwieni, farba zmienna optycznie, efekt kątowy, druk wypukły, mikroperforacja |
Komunikacja | USB 2.0, HDMI, AV |
Zakres powiększenia | 5x, 60x, 100x |
Zasilanie | 230V 50Hz, USB 2.0, wewnetrzne akumulatory (2 godz.) |
Pole analizy | 21 x 15 do 10 x 7 mm |
Wymiary | 96 mm (dł.) x 78 mm (szer.) x 92 mm (wys.) |
Waga | 0,2 kg |
Marka
Kod producenta
MC-500
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię